
PRICELIST MITSUBISHI XPANDER
Car Type | OTR Price |
Xpander Ultimate AT | Rp 281.400.000,- |
Xpander Sport AT | Rp 277.500.000,- |
Xpander Sport MT | Rp 267.500.000,- |
Xpander Exceed AT | Rp 260.500.000,- |
Xpander Exceed MT | Rp 250.300.000,- |
Xpander GLS AT | Rp 252.800.000,- |
Xpander GLS MT | Rp 241.800.000,- |
Xpander GLX MT | Rp 225.300.000,- |
*Harga akan diupdate tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
TEST DRIVE
Isikan data diri anda untuk mencoba kendaraan yang anda inginkan. Test Drive Sekarang Juga !
SIMULASI KREDIT
Rencanakan pembelian unit Jawa Tengah yang anda inginkan, isikan data diri anda pada form kami, kemi akan membantu anda untuk mendapatkan paket kredit yang sesuai